Faktori dirèk andedan kay la 4mm Klike Stone Look SPC planche mozayik
Enfòmasyon debaz sou pwodwi a
| 1 | Kouch kouch UV | Pwoteje sifas la kont enpak dirèk reyon UV yo efektivman, ogmante klète venn yo, anti-grafouyen, anti-dekolorasyon. |
| 2 | Kouch ki reziste mete | Kouch PVC ki reziste grate ak yon epesè 0.2 -0.7 mm (kouch ki reziste grate): kouch transparan sa a ajoute rezistans kont grate, tach ak glise nan panèl la. Sa a se youn nan diferans ki pi remakab konpare ak lòt materyèl konstriksyon. |
| 3 | Kouch fim dekorasyon PVC | Kouch enprime koulè ak imitasyon wòch reyèl, mab, ... pou yon aparans modèn ak natirèl. Desen inik ak desen pèsonalize disponib tou. |
| 4 | Kouch nwayo SPC | Sa a se pati ki pi enpòtan nan SPC. Kouch sa a konpoze de poud wòch natirèl (CaCO3) ak poud plastik vyèj. |
| 5 | Anba kouch IXPE | Anba-kouch IXPE (1.0–2 mm) - estanda ameriken: ede planche a rete balanse epi fèm, anpeche deformation ak retresi. Anplis de sa, li amelyore izolasyon son, rezistans kont mwazi epi pwoteje planche a kont lòt ajan danjere. |
| 6 | Sistèm Klike | Unilin, I4F, Dispoze |
Enfòmasyon sou pake a
| Gwosè | Moso/bwat koulè | Bwat/palèt | Palèt/20'GP | mèt kare/20'GP | Pwa/20'GP |
| 7"x48"x4mm | 10 | 60 | 20 | 2635 | 22.3 tòn |
| 12"x24"x4mm | 10 | 72 | 20 | 2680 | 22.5 tòn |
| 7"x48"x5mm | 8 | 60 | 20 | 2108 | 22.3 tòn |
| 12"x24"x5mm | 8 | 72 | 20 | 2143 | 22.5 tòn |
Detay pwodwi

12"x24" (305x610mm)

12"x36" (305x914mm)

12"x36" (305x914mm)
| Nimewo Atik | JMS-6010-01 |
| Lajè disponib | 7 pous (180mm); 12 pous (305mm) |
| Longè disponib | 24 pous (610mm); 36 pous (914mm); 48 pous (1220mm); |
| Epesè prensipal la | 3.5mm/4.0mm/4.5mm/5.0mm/5.5mm/6.0mm |
| Kouch mete | 0.2mm/0.3mm/0.4mm/0.5mm |
| Epesè IXPE/EVA | 1.0mm/1.5mm/2.0mm/3.0mm |
| Fonksyon | Ki enpèmeyab/ki reziste dife/ki reziste son/ki respekte anviwònman an |
| Sèvi ak Kote yo | Lakay/Biwo/Lopital/Sant Komèsyal |
| Garanti | 10-20 ane |
| Materyèl | Vyèj |
Ekspozisyon mwen te ale nan yo









